


| 房建项目 | ||
| 序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
| 61 | 东明路街道2011年建设工程项目 | 2870 |
| 62 | 曹路基地公建配套设施中初级中学 | 2500 |
| 63 | 世博A片区临时场馆及配套设施拆除工程 | 2179 |
| 64 | 隆澜通信公司新建仓储基地 | 2114 |
| 65 | 浦东新区2008年第二批收购廉租房房源修缮 | 2067 |
| 66 | 塘桥社区文化活动中心(包括装修) | 2000 |
| 67 | 南汇海事办公大楼 | 2000 |
| 68 | 陆家嘴国际航运科技服务中心办公楼装修工程 | 1514 |
| 69 | B02、B03地块临时场馆及配套设施拆除工程 | 1500 |
| 70 | 东方金座国际公寓装修 | 1500 |
| 71 | 唐镇幼儿园 | 1000 |
| 总记录:71 总页数:3 | |
| 1 2 3 |