


| 古建筑修缮项目 | ||
| 序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
| 1 | 陶桂松住宅修缮 | 895 |
| 2 | “内史地”陈列布展 | 847 |
| 3 | 陈桂春/其昌栈花园住宅修缮 | 816 |
| 4 | 钟家祠堂修缮 | 746 |
| 5 | 川沙古城墙修缮 | 665 |
| 6 | 江海北关浦东办公楼整体平移工程 | 600 |
| 7 | 老宝山城遗址建设 | 580 |
| 8 | 汤氏民宅修缮 | 333 |
| 9 | 黄月亭故居修缮 | 312 |
| 10 | 李氏民宅修缮 | 300 |
| 11 | 高桥至德堂修缮 | 204 |
| 12 | 庄家祠堂修缮 | 199 |
| 13 | 凌桥杨氏民宅修缮 | 197 |
| 14 | 杜宅修缮 | 83 |
| 15 | 张闻天故居保护修缮 | 82 |
| 16 | 培德商业学校旧址修缮 | 82 |
| 17 | 曹氏民宅修缮 | 81 |
| 18 | 钟氏民宅修缮 | 43 |
| 19 | 艾氏民宅修缮 | 25 |
| 20 | 陈氏民宅修缮 | 25 |
| 21 | 杨斯盛故居修缮 | 25 |
| 22 | 蔡氏民宅修缮 | 25 |
| 23 | 王氏民宅修缮 | 25 |
| 24 | 小湾区公所修缮 | 24 |
| 25 | 高桥敬业堂修缮 | 24 |
| 总记录:25 总页数:1 | |
| 1 |